Cylinder mounting accessories
| PART NUMBER | CB | CD | DD | E | F | FL | LR | M | MR | R |
| DEB-05 | 3/4 | 1/2 | 13/32 | 2 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | 1.63 |
| DEB-07 | 1 1/4 | 3/4 | 17/32 | 3 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 1 1/4 | 3/4 | 7/8 | 2.56 |
| DEB-10 | 1 1/2 | 1 | 21/32 | 4 1/2 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 | 1 1/4 | 3.25 |
| DEB-10H | 1 1/2 | 1 | 21/32 | 5 | 7/8 | 2 3/8 | 1 1/2 | 1 | 1 1/4 | 3.25 |
| DEB-13 | 2 | 1 3/8 | 21/32 | 5 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 3.81 |
| DEB-17 | 2 1/2 | 1 3/4 | 29/32 | 6 1/2 | 7/8 | 3 1/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 2 1/8 | 4.95 |
| DEB-17H | 2 1/2 | 1 3/4 | 29/32 | 6 1/2 | 1 1/8 | 3 3/8 | 2 1/4 | 1 3/4 | 2 1/8 | 4.95 |
| DEB-20 | 2 1/2 | 2 | 11/16 | 7 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 | 27/16 | 5.75 |
| DEB-20H | 2 1/2 | 2 | 11/16 | 7 1/2 | 1 1/2 | 4 | 2 1/2 | 2 | 27/16 | 5.75 |
| DEB-25 | 3 | 2 1/2 | 13/16 | 8 1/2 | 1 | 4 | 3 | 2 1/2 | 3 | 6.59 |
| DEB-25H | 3 | 2 1/2 | 13/16 | 8 1/2 | 1 3/4 | 4 3/4 | 3 | 2 1/2 | 3 | 6.59 |
| DEB-30 | 3 | 3 | 15/16 | 9 1/2 | 1 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3 | 3 1/4 | 7.50 |
| DEB-30H | 3 | 3 | 15/16 | 9 1/2 | 2 | 5 1/4 | 3 1/4 | 3 | 3 1/4 | 7.50 |
| DEB-35 | 4 | 3 1/2 | 1 13/16 | 12 5/8 | 1 11/16 | 5 11/16 | 4 | 3 1/2 | 4 1/8 | 9.62 |
| DEB-40 | 4 1/2 | 2 | 2 1/16 | 14 7/8 | 1 15/16 | 6 8/16 | 4 1/2 | 4 | 5 1/4 | 11.50 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | AA | BA | CB | CD | CW | DD | E | F | FL | LR | M | MR |
| DCB-05 | 2.3 | 1 5/8 | .765 | 1/2 | 1/2 | 3/8-24 | 2 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 1/2 | 1/2 | 9/16 |
| DCB-06 | 2.9 | 21/16 | 1.265 | 3/4 | 5/8 | 1/2-20 | 3 | 5/8 | 1 7/8 | 1 | 3/4 | 1 1/16 |
| DCB-07 | 3.6 | 2 9/16 | 1.265 | 3/4 | 5/8 | 1/2-20 | 3 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 1 1/16 | 3/4 | 11/16 |
| DCB-10 | 4.6 | 3 1/4 | 1.515 | 1 | 3/4 | 5/8-18 | 4 1/2 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 1/8 |
| DCB-13 | 5.4 | 3 13/16 | 2.032 | 1 3/8 | 1 | 5/8-18 | 5 | 7/8 | 3 1/8 | 2 | 1 3/8 | 1 3/4 |
| DCB-17 | 7.0 | 4 15/16 | 2.531 | 1 3/4 | 1 1/4 | 7/8-14 | 6 1/2 | 7/8 | 3 1/8 | 2 | 1 3/4 | 1 7/8 |
| DCB-20 | 8.1 | 5 3/4 | 2.531 | 2 | 1 1/4 | 1-14 | 7 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 1/8 | 2 | 2 1/8 |
| DCB-25 | 9.3 | 6 19/32 | 3.032 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/8-12 | 8 1/2 | 1 | 4 | 2 5/8 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| DCB-30 | 10.6 | 7 1/2 | 3.032 | 3 | 1 1/2 | 1 1/4-12 | 9 1/2 | 1 | 4 1/4 | 2 7/8 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| DCB-35 | 13.6 | 9 5/8 | 4.032 | 3 1/2 | 2 | 1 3/4-12 | 12 5/8 | 1 11/16 | 5 11/16 | 3 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| DCB-40 | 16.2 | 11 1/2 | 4.532 | 4 | 2 1/4 | 2-12 | 14 7/8 | 1 15/16 | 6 7/16 | 4 | 4 | 4 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CD | FL | F | B | C | D | ER | G | LR | TAPPED | D-D
DIA. |
| DMP1-15 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | .62 | 1/4-28 | .28 |
| DMP1-2 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | .62 | 5/16-24 | .34 |
| DMP1-25 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | .62 | 5/16-24 | .34 |
| DMP1-32 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | .87 | 3/8-24 | .41 |
| DMP1-4 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | .87 | 3/8-24 | .41 |
| DMP1-5 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | .87 | 1/2-20 | .53 |
| DMP1-6 | 1.002 | 1.50 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.25 | 4.88 | 1.13 | 1/2-20 | .53 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CD | FL | F | B | C | D | ER | G | LR | TAPPED | D-D
DIA. |
| DMP1-15 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.00 | .62 | 1.43 | .62 | 1/4-28 | .28 |
| DMP1-2 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 2.50 | .62 | 1.84 | .62 | 5/16-24 | .34 |
| DMP1-25 | .502 | .75 | .38 | .76 | .50 | 3.00 | .62 | 2.19 | .62 | 5/16-24 | .34 |
| DMP1-32 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 3.75 | .87 | 2.77 | .87 | 3/8-24 | .41 |
| DMP1-4 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 4.50 | .87 | 3.32 | .87 | 3/8-24 | .41 |
| DMP1-5 | .752 | 1.25 | .63 | 1.26 | .62 | 5.50 | .87 | 4.10 | .87 | 1/2-20 | .53 |
| DMP1-6 | 1.002 | 1.50 | .75 | 1.51 | .75 | 6.50 | 1.25 | 4.88 | 1.13 | 1/2-20 | .53 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CD | FL | F | CB | D | ER | G | KK | D-D
DIA |
| DMP4-15 | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.00 | .62 | 1.43 | 1/4-28 | .28 |
| DMP4-2 | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 2.50 | .62 | 1.84 | 5/16-24 | .34 |
| DMP4-25 | .502 | 1.13 | .38 | .75 | 3.00 | .62 | 2.19 | 5/16-24 | .34 |
| DMP4-32 | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 3.75 | .87 | 2.77 | 3/8-24 | .41 |
| DMP4-4 | .752 | 1.88 | .63 | 1.25 | 4.50 | .87 | 3.32 | 3/8-24 | .41 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CB | CD | DD | E | F | FL | LR | M | MR | R |
| DS-05 | 1/2 | .5000 | 13/32 | 2 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 3/4 | 11/16 | 11/16 | 1.62 |
| DS-07 | 3/4 | .7500 | 17.32 | 3 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 1 1/4 | 13/16 | 13/16 | 2.56 |
| DS-10 | 1 | 1.0000 | 21/32 | 4 1/2 | 3/4 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 3/8 | 1 3/8 | 3.25 |
| DS-13 | 1 3/8 | 1.3750 | 21/32 | 5 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 2 | 2 | 3.81 |
| DS-17 | 1 1/2 | 1.7500 | 29/32 | 6 1/2 | 7/8 | 3 1/8 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/8 | 4.94 |
| DS-20 | 1 3/4 | 2.0000 | 11/32 | 7 1/2 | 1 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 5.75 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CB | CD | CE | CH | CW | F | L | A | KK | ER |
| DC-05 | .765 | 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 3/4 | 3/4 | 7/16-20 | 1/2 |
| DC-07 | 1.265 | 3/4 | 2 3/8 | 1 1/4 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/8 | 3/4-16 | 3/4 |
| DC-07M | 1.265 | 3/4 | 2 1/8 | 1 3/8 | 5/8 | 1 1/4 | 1 | 1 1/8 | 3/4-16 | 3/4 |
| DC-10 | 1.515 | 1 | 3 1/8 | 1 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1-14 | 1 |
| DC-10M | 1.515 | 1 | 2 15/16 | 1 1/2 | 3/4 | 1 5/8 | 15/16 | 1 5/8 | 1-14 | 1 |
| DC-13 | 2.032 | 1 3/8 | 4 1/8 | 2 | 1 | 2 | 2 1/8 | 2 | 1 1/4-12 | 1 3/8 |
| DC-13M | 2.032 | 1 3/8 | 3 3/4 | 2 | 1 | 2 | 1 3/4 | 2 | 1 1/4-12 | 1 3/8 |
| DC-17 | 2.531 | 1 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 | 1 1/4 | 2 3/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/2-12 | 1 3/4 |
| DC-20 | 2.531 | 2 | 5 1/2 | 2 15/16 | 1 1/4 | 2 15/16 | 2 1/2 | 3 | 1 7/8-12 | 2 |
| DC-25 | 3.032 | 2 1/2 | 6 1/2 | 3 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 3 | 3 1/2 | 2 1/4-12 | 2 1/2 |
| DC-30 | 3.032 | 3 | 6 3/4 | 3 7/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 3 1/4 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 |
| DC-30M | 3.032 | 3 | 6 3/4 | 3 7/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 3 1/4 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 |
| DC-35 | 4.032 | 3 1/2 | 8 1/2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 1/2 | 3 1/4-12 | 3 1/2 |
| DC-35M | 4.032 | 3 1/2 | 7 3/4 | 5 | 2 | 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 1/4-12 | 3 1/2 |
| DC-40 | 4.032 | 4 | 10 | 6 1/8 | 2 1/4 | 6 1/8 | 4 1/2 | 5 1/2 | 4-12 | 4 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | A | CA | CB | CD | ER | KK |
| DE-05 | 3/4 | 1 1/2 | 3/4 | 1/2 | 5/8 | 7/16-20 |
| DE-07 | 1 1/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 3/4 | 7/8 | 3/4-16 |
| DE-10 | 1 5/8 | 2 13/16 | 1 1/2 | 1 | 1 3/16 | 1-14 |
| DE-10M | 1 1/8 | 2 3/8 | 1 1/2 | 1 | 1 7/16 | 7/8-14 |
| DE-13 | 2 | 3 7/16 | 2 1/2 | 1 3/8 | 1 9/16 | 1 1/4-12 |
| DE-17 | 2 1/4 | 4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 2 | 1 1/2-12 |
| DE-20 | 3 | 5 | 2 1/2 | 2 | 2 1/2 | 1 7/8-12 |
| DE-20M | 2 1/4 | 4 3/8 | 2 1/2 | 2 | 2 7/8 | 1 3/4-12 |
| DE-25 | 3 1/2 | 5 13/16 | 3 | 2 1/2 | 2 13/16 | 2 1/4-12 |
| DE-30 | 3 1/2 | 6 1/8 | 3 | 3 | 3 1/4 | 2 1/2-12 |
| DE-30M | 3 5/8 | 6 1/2 | 3 1/2 | 3 | 3 1/4 | 2 3/4-12 |
| DE-35 | 4 1/2 | 7 5/8 | 4 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3 1/4-12 |
| DE-35M | 5 | 7 5/8 | 4 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3 1/2-12 |
| DE-40 | 5 1/2 | 9 1/8 | 4 1/2 | 4 | 4 7/16 | 4-12 |
| DE-40M | 5 3/4 | 9 1/8 | 5 | 4 | 4 7/16 | 4 1/2-12 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | UF | TF | FB | E | R | F | AA | TAPPED |
| DF 15 | 3 3/8 | 2 3/4 | 5/16 | 2 | 1.43 | 3/8 | 2.02 | 1/4–28 |
| DF 20 | 4 1/8 | 3 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 1.84 | 3/8 | 2.60 | 5/16–24 |
| DF 25 | 4 5/8 | 3 7/8 | 3/8 | 3 | 2.19 | 3/8 | 3.10 | 5/16–24 |
| DF 325 | 5 1/2 | 4 11/16 | 7/16 | 3 3/4 | 2.76 | 5/8 | 3.90 | 3/8–24 |
| DF 40 | 6 1/4 | 5 7/16 | 7/16 | 4 1/2 | 3.32 | 5/8 | 4.70 | 3/8–24 |
| DF 50 | 7 5/8 | 6 5/8 | 9/16 | 5 1/2 | 4.1 | 5/8 | 5.79 | 1/2–20 |
| DF 60 | 8 5/8 | 7 5/8 | 9/16 | 6 1/2 | 4.88 | 3/4 | 6.90 | 1/2–20 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | E | F | M | R | CD | CF | CW | DD | FL | LR | MR |
| DCB-05S | 3.00 | .50 | .50 | 2.05 | .500 | .44 | .50 | .41 | 1.50 | .94 | .62 |
| DCB-07S | 3.75 | .62 | .88 | 2.76 | .750 | .66 | .62 | .53 | 2.00 | 1.38 | 1.00 |
| DCB-10S | 5.50 | .75 | 1.00 | 4.10 | 1.000 | .88 | .75 | .53 | 2.50 | 1.69 | 1.19 |
| DCB-13S | 6.50 | .88 | 1.38 | 4.95 | 1.375 | 1.19 | 1.00 | .66 | 3.50 | 2.44 | 1.62 |
| DCB-17S | 8.50 | 1.25 | 1.75 | 6.58 | 1.750 | 1.53 | 1.25 | .91 | 4.50 | 2.88 | 2.06 |
| DCB-20S | 10.62 | 1.50 | 2.00 | 7.92 | 2.000 | 1.75 | 1.50 | .91 | 5.00 | 3.31 | 2.38 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.

Pivot Pins-Grooves
| PART NUMBER | CD | A | B | C | D | E |
| DP-05G | .500 | .468 | 2.094 | 1.875 | .041 | .109 |
| DP-07G | .750 | .704 | 2.875 | 2.625 | .048 | .125 |
| DP-10G | 1.000 | .940 | 3.375 | 3.125 | .048 | .125 |
| DP-13G | 1.375 | 1.291 | 4.485 | 4.187 | .056 | .149 |
| DP-17G | 1.750 | 1.650 | 5.547 | 5.188 | .068 | .180 |
| DP-20G | 2.000 | 1.886 | 5.547 | 5.188 | .068 | .180 |
| DP-25G | 2.500 | 2.360 | 6.625 | 6.188 | .086 | .219 |
| DP-30G | 3.000 | 2.838 | 6.780 | 6.250 | .103 | .265 |
| DP-35G | 3.500 | 3.316 | 8.845 | 8.125 | .120 | .360 |
| DP-40G | 4.000 | 3.792 | 9.845 | 9.125 | .120 | .360 |

Pivot Pins-Holes
| PART NUMBER | CD | A | B | C | D |
| DP-05H | .500 | 2.281 | 1.938 | .172 | .106 |
| DP-07H | .750 | 3.094 | 2.719 | .188 | .140 |
| DP-10H | 1.000 | 3.594 | 3.219 | .188 | .140 |
| DP-13H | 1.375 | 4.656 | 4.250 | .203 | .173 |
| DP-17H | 1.750 | 5.656 | 5.250 | .203 | .173 |
| DP-20H | 2.000 | 5.719 | 5.281 | .219 | .204 |
| DP-25H | 2.500 | 6.781 | 6.313 | .234 | .219 |
| DP-30H | 3.000 | 6.844 | 6.344 | .250 | .250 |
| DP-35H | 3.500 | 8.969 | 8.406 | .282 | .312 |
| DP-40H | 4.000 | 9.969 | 9.409 | .282 | .312 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | CD – .0005 | A | CE | EX | ER | LE | KK | JL |
| DRES-05 | .5000 | 11/16 | 7/8 | 7/16 | 7/8 | 3/4 | 7/16-20 | 7/8 |
| DRES-07 | .7500 | 1 | 1 1/4 | 21/32 | 1 1/4 | 1 1/16 | 3/4-16 | 1 5/16 |
| DRES-10 | 1.0000 | 1 1/2 | 1 7/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 7/16 | 1-14 | 1 1/2 |
| DRES-13 | 1.3750 | 2 | 2 1/8 | 13/16 | 1 13/16 | 1 7/8 | 1 1/4-12 | 2 |
| DRES-17 | 1.7500 | 2 1/8 | 2 1/2 | 1 17/32 | 2 3/16 | 2 1/8 | 1 1/2-12 | 2 1/4 |
| DRES 20 | 2.0000 | 2 7/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | 2 5/8 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 3/4 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PART NUMBER | A | B | C | D | E | F | O | H | MAX PULL AT YIELD |
| DAC-250F | ¼-28 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .245 | 3/16 | 13/16 | 4,000 |
| DAC-312F | 5/16-24 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .308 | 1/4 | 13/16 | 4,000 |
| DAC-375C | 3/8-16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .369 | 5/16 | 13/16 | 5,000 |
| DAC-375F | 3/8-24 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | .370 | 5/16 | 13/16 | 5,000 |
| DAC-437F | 7/16-20 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 10,000 |
| DAC-500C | ½-13 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 14,000 |
| DAC-500F | ½-20 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 1 1/8 | 14,000 |
| DAC-625F | 5/8-16 | 1 1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1 1/8 | 14,000 |
| DAC-750C | ¾-10 | 1 3/4 | 2 5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 31/32 | 7/8 | 1 1/2 | 34,000 |
| DAC-750F | ¾-16 | 1 3/4 | 2 5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 31/32 | 7/8 | 1 1/2 | 34,000 |
| DAC-875F | 7/8-14 | 1 3/4 | 2 5/16 | 5/16 | 1 1/8 | 31/32 | 7/8 | 1 1/2 | 34,000 |
| DAC-1000C | 1-18 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 |
| DAC-1000F | 1-14 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 |
| DAC-1250F | 1 ¼-12 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 |
| DAC-1375F | 1 3/8-12 | 2 1/2 | 2 15/16 | 1/2 | 1 5/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/4 | 64,000 |
| DAC-1500F | 1 ½-12 | 3 1/4 | 4 3/8 | 13/16 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3 | 120,000 |
| DAC-1750F | 1 ¾-12 | 3 1/4 | 4 3/8 | 13/16 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3 | 120,000 |
| DAC-1875F | 1 7/8-12 | 3 1/4 | 5 7/16 | 11/16 | 3 | 2 3/4 | 1 7/8 | 3 1/2 | 120,000 |
| DAC-2000F | 2-12 | 3 1/4 | 5 7/16 | 11/16 | 3 | 2 3/4 | 1 7/8 | 3 1/2 | 120,000 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| PINTLE SIZE | ||
| PART NUMBER | BLOCK SIZE | AS MACHINED |
| DITM-15 | 1 1/4×2 1/2 | 1×1 |
| DITM-20 | 1 1/2×3 | 1×1 |
| DITM-25 | 1 1/2×3 1/2 | 1×1 |
| DITM-325 | 2×4 1/4×4 1/2 | 1×1 |
| DITM-40 | 2x5x5 1/4 | 1×1 |
| DITM-50 | 2x6x6 1/4 | 1 3/8×1 3/8 |
| DITM-60 | 2×7 5/8×7 5/8 | 1 3/8×1 3/8 |
For items not listed with pricing, please contact Titan for current pricing.
| TITAN PART NUMBER | CE DIM. |
| DC-05 | 1 1/2 |
| DC-07M | 2 1/8 |
| DC-07 | 2 3/8 |
| DC-10M | 2 15/16 |
| DC-10 | 3 1/8 |
| DC-13M | 3 3/4 |
| DC-13 | 4 1/8 |
| DC-17 | 4 1/2 |
| DC-20 | 5 1/2 |
| DC-25 | 6 /12 |
| DC-30 | 6 ¾ |
| DC-35M | 7 ¾ |
| DC-40 | 10 |
| TITAN PART NUMBER |
| DP-05G |
| DP-07G |
| DP-10G |
| DP-13G |
| DP-20G |
| DP-25G |
| DP-30G |
| DP-35G |
| DP-40G |
| TITAN PART NUMBER |
| DE-05 |
| DE-07 |
| DE-10M |
| DE-10 |
| DE-13 |
| DE-17 |
| DE-20M |
| DE-20 |
| DE-25 |
| DE-30 |
| DE-30M |
| DE-35 |
| DE-35M |
| DE-40 |







